Great Bikes On Sale In Ottawa - Call: 613-596-0007
Your cart is currently empty
Product image slideshow Items
Stable, smooth, and confident at speed—built for advanced skiers carving hardpack or exploring variable resort terrain across the season.
Specification | Details |
---|---|
Sidecut (Tip/Waist/Tail) | 126 / 80 / 109 mm |
Core | Multilayer Woodcore |
Titanal Reinforcement | Central Titanal Band |
Sidewall Construction | Full Sidewall |
Rocker Profile | Tip & Tail Rocker |
Tips | Tailored Carbon Tips |
Sidecut Technology | 3D Radius Sidecut |
Base Material | P‑Tex 2100 |
Binding System | Lowride Integrated (Marker Lowride 12 TCX) |
Available Lengths & Radius (Waist) | |
— 167 cm | Radius (Center): 13 m |
— 172 cm | Radius (Center): 14 m |
— 177 cm | Radius (Center): 15 m |